| MATHEMATIQUES | Programme de formation Niveau V.
   | 
Cette liste est 
destinée aux élèves qui suivent une formation accompagnée et programmée
sur deux ans  et qui sont en un suivi
individualisé.(pour les personne isoler il faut avoir
la possibilité de se faire aider par un tuteur ; dans ce cas vous demandez
des informations complémentaires  à warmaths@orange.fr  ).
| Liste des  LECONS  à
  étudier. | Leçons | Travaux
  auto formatifs  | Devoirs
  formatifs types  | INFO +++ | |
|  |  | Pour
  travail d’approfondissement  |  |  |  | 
| Activités de mise à niveau : |  |  |  |  |  | 
| 0°) Mise à niveau :  
  Nomenclature. |  |  |  | ||
| Les 2 devoirs se suivent : ils faut les passer et les réussir. Devoir N°1 :   Co sur les nombres non relatifs   ;  Devoir n°2 :   Corrigé sur les relatifs. ;  |  |  | |||
| Ensuite il faudrait
  passer le devoir sommatif . | |||||
| ( >>>> :liste
  des objectifs à atteindre pour avoir un très bon niveau dans ce domaine ) |  | ||||
| DOMAINE I : 
  Le  CALCUL
  NUMERIQUE  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 1°)  LES NOMBRES  . |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  | |||
| En plus :     La durée |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 4°) PUISSANCES et RACINES CARREES -CUBIQUES.   |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||
|  |  |  |  |  | |
| Doc.  Activités interdisciplinaires
  . |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 9°) LA PROPORTIONNALITE .  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 10°) THEMES DE  PROPORTIONNALITE  . |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 11° ) PROBLEMES DU PREMIER DEGRE.  . |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 13°) CALCULS STATISTIQUES. .  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
| 14°) UNITES DE LONGUEUR ; D' ANGLE ; D 'AIRE
  .  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
| 15°) PERPENDICULAIRE - HAUTEUR - DISTANCE  et MEDIATRICE et
  BISSECTRICE.   |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
| 16°) SYMETRIE CENTRALE ,SYMETRIE ORTHOGONALE
  , AXE DE SYMETRIE .  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||
|  |  | P.A.V.>>>>>.Liste de calculs d’
  exercices types. | |||
|  |  |  |  |  | |
|  | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 21°) PROPRIETE  DE  THALES. | D21. |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| THEME : LES  FONCTIONS  Pré requis : - - - - |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| N° 23   LA FONCTION LINEAIRE  . |  | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 
| N° 24  LA FONCTION AFFINE  .  |  | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 
| N° 25 LES CARRES des 4  opérations simples . |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| N° 26  Info :LES  
  EQUATIONS 
  (liste ).   |  | Travaux |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |