|  CORRIGE Evaluation Géométrie : CC : | Corrigé 2 | 
1 °)Recherche du  « SINUS d’un angle »  :
| A )Recherche du sinus à partir d’un angle  | Avec la
  table. | Avec la
  calculatrice scientifique  | 
| 1° | 0,0175 | 0,17452406 | 
| 10° | 0,1736 | 0,1736481777 | 
| 24° | 0,4067 | 0,406736643 | 
| 30° | 0,500000 | 0,50000000 | 
| 45° | 0,7071 | 0,707106781 | 
| 60° | 0,8660 | 0,866025404 | 
| 90° | 1 | 1 | 
| B ) Recherche d’ un angle à partir d’un nombre décimal (n £ 1 ) | Avec la
  table. | Avec la
  calculatrice scientifique  | 
| 0,2419 | 14 ° | Forme décimale : 13,99870707 forme sexagésimale : 13°59’55’’35/100 | 
| 0,8290 | 56° | 55,99615045 55°59’46’’14 /100 | 
| 0,289256198 | 16°30’ | 16°48’48’’35/100 | 
| 0,5 | 30° |  | 
| 0,866 | 59,99708907° | 59°59’49’’ | 
2°) Recherche du 
« COSINUS d’un angle »  :
| A )Recherche du cosinus à partir d’un angle  | Avec la
  table. | Avec la
  calculatrice scientifique  | 
| 1° | 0,9999 | 0,999847695156391239157011558813915 | 
| 10° | 0,9848 | 0,984807753012208059366743024589523 | 
| 24° | 0,9135 | 0,913545457642600895502127571985317 | 
| 30° | 0,8660 | 0,866025403784438646763723170752936 | 
| 45° | 0,7071 | 0,707106781186547524400844362104849 | 
| 60° | 0,5000 | 0,5 | 
| 90° | 0 | 0 | 
| B ) Recherche d’ un angle à partir d’un nombre décimal (n £ 1 ) | Avec la
  table. | Avec la
  calculatrice scientifique  | 
| 0,2419 | 76 | 76,0012929273909452030608943275762 | 
| 0,8290 | 34 | 34,0038495510334231386333849747562 | 
| 0,289256198 | 73 | 73,1865690727659438937455877084968 | 
| 0,5 | 60° | 60° | 
| 0,866 | 30) | 30,0029109311880257827344380174439 | 
3° ) recherche de la « Tangente d’un angle »
 :
| A )Recherche d’une tangente à partir d’un angle  | Avec la
  table. | Avec la
  calculatrice scientifique  | 
| 1° | 0,0175 | 0,0174550649282175857651288952197278 | 
| 10° | 0,1763 | 0,176326980708464973471090386868619 | 
| 24° | 0,4452 | 0,445228685308536163922367030645666 | 
| 30° | 0,5774 | 0,577350269189625764509148780501957 | 
| 45° | 1,0000 | 1,000 | 
| 60° | 1,7321 | 1,73205080756887729352744634150587 | 
| 90° | Infini  | Infini  | 
| B) Recherche d’ un angle à partir d’un nombre décimal  | Avec la
  table. | Avec la
  calculatrice scientifique  | 
| 0,2419 | Entre 13 et 14° | 13,598621846296300005000876844386 | 
| 0,8290 | Entre 39 et 40° | 39,6587315648276904009258333961383 | 
| 0,289256198 | 16° | 16,1328405121331118923472311358334 | 
| 0,5 | Entre 26 et 27° | 26,5650511770779893515721937204533 | 
| 0,866 | Presque 41° | 40,8925629074563470010890415264752 | 
| 1 | 45° | 45° | 
| 12,56 | Entre 85 et 86 ° | 85,4478366300075891173256624914393 | 
| 19 | 87° | 86,9872124958166600548819457850051 | 
| 57,2900 | 89° | 88,9984275643442281937830467049166 | 
| 169 | Entre 89 et 90° | 89,6609756755485497756239006787162 | 
| 5067 | Presque 90° | 89,9886923665345948266430392503244 | 
| 12568 | Presque 90° | 89,9954411378586751730828079184392 | 
« cotangente  d’un angle »  :
| A )Recherche d’une cotangente à partir d’un angle  | Avec la
  table. | Avec la
  calculatrice scientifique  | 
| 1° |  |  | 
| 10° |  |  | 
| 24° |  |  | 
| 30° |  |  | 
| 45° |  |  | 
| 60° |  |  | 
| 90° |  |  | 
| B) Recherche d’ un angle à partir d’un nombre décimal  | Avec la
  table. | Avec la
  calculatrice scientifique :si possible donner les deux formes :
  décimale et sexagésimale | 
| 0,2419 |  |  | 
| 0,8290 |  |  | 
| 0,289256198 |  |  | 
| 0,5 |  |  | 
| 0,866 |  |  | 
| 1 |  |  | 
| 12,56 |  |  | 
| 19 |  |  | 
| 57,2900 |  |  | 
| 169 |  |  | 
| 5067 |  |  | 
| 12568 |  |  |